柱塞馬達(dá)您當(dāng)前的位置:首頁(yè) 》 產(chǎn)品中心 》 液壓馬達(dá) 》 柱塞馬達(dá)
點(diǎn)擊數(shù):2432MF51系列定量直軸柱塞馬達(dá)
MF51系列定量直軸柱塞馬達(dá)
MF51系列軸向柱塞馬達(dá)為斜盤(pán)滑靴式設(shè)計(jì),馬達(dá)的轉(zhuǎn)子由2個(gè)滾子軸承支撐驅(qū)動(dòng),內(nèi)有9個(gè)柱塞,柱塞安裝在斜盤(pán)上并與旋轉(zhuǎn)軸線平行,在滑靴內(nèi)做直線運(yùn)動(dòng)。馬達(dá)的外殼是鋁合金制造而成,適用于閉式液壓回路。 運(yùn)行條件: 環(huán)境溫度范圍:-20°C到+55 °C 氣候類(lèi)型EWD-R/ CT溫度范圍:-20°C到+55°C 按照STN038900部分2-1 工作條件 分離度:β10=1.5- 2 (清潔能力:10μm) bβ25≥75 流體過(guò)濾:18/13及更好,根據(jù)STN656206(ISO4406)請(qǐng)參見(jiàn)手冊(cè)GTN的N-005 操作粘度范圍:(12-60).mm 2 s-1 最小粘度:7.mm2s-1 粘度冷起動(dòng):1000 mm2s-1 工作流體溫度范圍:-20°C - +130°C 推薦工作流體:見(jiàn)手冊(cè)GTN N-005(至100°C) 見(jiàn)附件 No.1(至130°C) | ![]() |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | ||
030 | 033 | |||
排量 | 公稱(chēng) | Cm3 | 30.1 | 33.3 |
速度 | 公稱(chēng) | Min-1 | 2500 | 2500 |
最大 | 3600 | 3600 | ||
最小 | 500 | 500 | ||
流量 | 公稱(chēng) | Dm3min-1 | 75.25 | 83.25 |
最大 | Dm3min-1 | 108.4 | 119.9 | |
壓力 | 公稱(chēng) | Mpa | 21 | |
最大 | Mpa | 28 | ||
輸出 | 公稱(chēng) | kw | 26.4 | 29.2 |
最大 | kw | 50.7 | 56 | |
扭矩 | 最大△p=28Mpa | Nm | 134.6 | 148.6 |
系數(shù)率 | Nm.Mpa-1 | 6.4 | 7.1 | |
斜盤(pán)角度 | (°) | 16.4 | 18 | |
旋轉(zhuǎn)方向 |
| 正轉(zhuǎn) 或 反轉(zhuǎn) | ||
輸出噪音 | dB/Mpa | 78/28 | ||
最大殼體壓力 | Mpa | 0.25連續(xù),0.5間歇 | ||
重量 | Kg | 10 | ||
訂貨代碼:
| MF | 51 | XXX | XX | XXX | XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1:MF 定量液壓馬達(dá)
2:51系列,適用于閉式系統(tǒng)
3:排量
030: 30.1cm3/rev 標(biāo)準(zhǔn)
033: 33.3cm3/rev
4:輸出軸
A: 平鍵 Φ25, 8X7X32
B: 平鍵 Φ25, 6.35X6.35X40,SAE B (標(biāo)準(zhǔn))
C:錐度 1:8,Φ22.77,SAE B
D:花鍵 13齒,16/32,Φ21.805,SAE B
5:連接尺寸,請(qǐng)見(jiàn)樣本或聯(lián)系迪非公司。
6:特殊產(chǎn)品代號(hào)
000:標(biāo)準(zhǔn)
100:SAE B法蘭,2孔
更多詳細(xì)資料,請(qǐng)聯(lián)系上海迪非機(jī)電科技有限公司,或下載我們的相關(guān)樣本。樣本下載







